FUND RECEIPTS DISBURSEMENTS OVER/UNDER
DAYCARE $131,801.00 $131,801.00 $0.00
EDUCATIONAL $8,000,091.00 $8,240,687.00 ($240,596.00)
BUILDING $697,370.00 $639,957.00 $57,413.00
FIRE & SAFETY $28,185.00 $70,000.00 ($41,815.00)
BOND & INTEREST $429,831.00 $429,681.00 $150.00
TRANSPORTATION $709,588.00 $708,126.00 $1,462.00
MUNICIPAL RETIREMENT $303,070.00 $323,727.00 ($20,657.00)
WORKING CASH $28,560.00 $0.00 $28,560.00
TOTAL BUDGET $10,328,496.00 $10,543,979.00 ($215,483.00)
TOTAL BUDGET
EXCLUDING DAYCARE $10,196,695.00 $10,412,178.00 ($215,483.00)